Yaklaşık 12 milyon emekli Ocak zamlarını almaya başlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 5.69 zamlı maaşlarını bu ayın 28'ine kad...
Yaklaşık 12 milyon emekli Ocak zamlarını almaya başlıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 5.69 zamlı maaşlarını bu ayın 28'ine kadar hesaplarında görecek. Emekliler aylık alma günlerinde artırılmış maaşlarını ceplerine koyacak. Aralık'ta eline 2 bin lira maaş geçen emekli, bu aydan itibaren yüzde 5.69 zamla 2 bin 113 lira almaya başlayacak. 2 bin 500 lira olan maaş 2 bin 642 liraya, 3 bin lira olan maaş da 3 bin 170 liraya yükselecek.
Bu artışla emekli olduğu yıla göre en düşük SSK emeklisinin aylığı 1.485 TL'den 1.570 TL'ye, en düşük Bağ-Kur emekli aylığı 1.330 TL'den 1.405 TL'ye ve en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.010 liradan 1.067 liraya yükselecek. Enflasyon zammı ile birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme ya da bir başka adıyla vergi iadesi de artacak.
Zamdan; SSK emeklileri, SSK tarım emeklileri, Bağ-Kur emeklileri, Bağ-Kur tarım emeklileri, özel sigorta emeklileri, banka emeklileri, iş kazasından dolayı aylık maaş alanlar, iş hastalıklarından dolayı aylık maaş alanlar ve iş kazası ve meslek hastalığından dolayı ölüm aylığı alanların eş, çocukları yararlanacak.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
ARALIK GELİRİ - OCAK GELİRİ
Net maaş - Ödenen (Ek ödemeli) - Net maaş - Ödenen (Ek ödemeli)
1.000 1.040 1.056,90 1.099,18
1.050 1.092 1.109,75 1.154,13
1.100 1.144 1.162,59 1.209,09
1.150 1.196 1.215,44 1.264,05
1.200 1.248 1.268,28 1.319,01
1.250 1.300 1.321,13 1.373,97
1.300 1.352 1.373,97 1.428,93
1.350 1.404 1.426,82 1.483,89
1.400 1.456 1.479,66 1.538,85
1.450 1.508 1.532,51 1.593,81
1.500 1.560 1.585,35 1.648,76
1.550 1.612 1.638,20 1.703,73
1.600 1.664 1.691,04 1.758,68
1.650 1.716 1.743,89 1.813,65
1.700 1.768 1.796,73 1.868,59
1.750 1.820 1.849,58 1.923,56
1.800 1.872 1.902,42 1.978,52
1.850 1.924 1.955,27 2.033,48
1.900 1.976 2.008,11 2.088,43
1.950 2.028 2.060,95 2.143,39
2.000 2.080 2.113,80 2.198,35
2.050 2.132 2.166,65 2.253,32
2.100 2.184 2.219,49 2.308,27
2.150 2.236 2.272,34 2,363,23
2.200 2.288 2.325,18 2.418,19
2.250 2.340 2.378,03 2.473,15
2.300 2.392 2.430,87 2.528,10
2.350 2.444 2.483,72 2.583,07
2.400 2.496 2.536,56 2.638,02
2.450 2.548 2.589,41 2.692,99
2.500 2.600 2.642,25 2.747,94
2.550 2.652 2.695,10 2.802,90
2.600 2.704 2.747,94 2.857,86
2.650 2.756 2.800,79 2.912,82
2.700 2.808 2.853,63 2.808,00
2.750 2.860 2.906,48 3.022,74
2.800 2.912 2.959,32 3.077,69
2.850 2.964 3.012,17 3.132,66
2.900 3.016 3.065,01 3.187,61
2.950 3.068 3.117,86 3.242,57
3.000 3.120 3.170,70 3.297,53
3.050 3.172 3.223,55 3.352,49
3.100 3.224 3.276,39 3.407,45
3.150 3.276 3.329,24 3.462,41
3.200 3.328 3.382,08 3.517,36
3.250 3.380 3.434,93 3.572,33
3.300 3.432 3.487,77 3.627,28
3.350 3.484 3.540,62 3.682,24
3.400 3.536 3.593,46 3.737,20
3.450 3.588 3.646,31 3.792,16
3.500 3.640 3.699,15 3.847,12
3.550 3.692 3.751,99 3.902,07
3.600 3.744 3.804,84 3.957,03
3.650 3.796 3.857,69 4.011,99
3.700 3.848 3.910,53 4.066,95
3.750 3.900 3.963,38 4.121,52
3.800 3.952 4.016,22 4.176,64
3.850 4.004 4.069,07 4.231,83
3.900 4.056 4.121,91 4.286,79
3.950 4.108 4.174,76 4.313,67
4.000 4.160 4.227,60 4.396,70
4.050 4.212 4.280,45 4.451,67
4.100 4.264 4.333,29 4.506,62
4.150 4.316 4.386,14 4.561,58
4.200 4.368 4.438,98 4.616,54
4.240 4.409,60 4.483,37 4.662,70
1.050 1.092 1.109,75 1.154,13
1.100 1.144 1.162,59 1.209,09
1.150 1.196 1.215,44 1.264,05
1.200 1.248 1.268,28 1.319,01
1.250 1.300 1.321,13 1.373,97
1.300 1.352 1.373,97 1.428,93
1.350 1.404 1.426,82 1.483,89
1.400 1.456 1.479,66 1.538,85
1.450 1.508 1.532,51 1.593,81
1.500 1.560 1.585,35 1.648,76
1.550 1.612 1.638,20 1.703,73
1.600 1.664 1.691,04 1.758,68
1.650 1.716 1.743,89 1.813,65
1.700 1.768 1.796,73 1.868,59
1.750 1.820 1.849,58 1.923,56
1.800 1.872 1.902,42 1.978,52
1.850 1.924 1.955,27 2.033,48
1.900 1.976 2.008,11 2.088,43
1.950 2.028 2.060,95 2.143,39
2.000 2.080 2.113,80 2.198,35
2.050 2.132 2.166,65 2.253,32
2.100 2.184 2.219,49 2.308,27
2.150 2.236 2.272,34 2,363,23
2.200 2.288 2.325,18 2.418,19
2.250 2.340 2.378,03 2.473,15
2.300 2.392 2.430,87 2.528,10
2.350 2.444 2.483,72 2.583,07
2.400 2.496 2.536,56 2.638,02
2.450 2.548 2.589,41 2.692,99
2.500 2.600 2.642,25 2.747,94
2.550 2.652 2.695,10 2.802,90
2.600 2.704 2.747,94 2.857,86
2.650 2.756 2.800,79 2.912,82
2.700 2.808 2.853,63 2.808,00
2.750 2.860 2.906,48 3.022,74
2.800 2.912 2.959,32 3.077,69
2.850 2.964 3.012,17 3.132,66
2.900 3.016 3.065,01 3.187,61
2.950 3.068 3.117,86 3.242,57
3.000 3.120 3.170,70 3.297,53
3.050 3.172 3.223,55 3.352,49
3.100 3.224 3.276,39 3.407,45
3.150 3.276 3.329,24 3.462,41
3.200 3.328 3.382,08 3.517,36
3.250 3.380 3.434,93 3.572,33
3.300 3.432 3.487,77 3.627,28
3.350 3.484 3.540,62 3.682,24
3.400 3.536 3.593,46 3.737,20
3.450 3.588 3.646,31 3.792,16
3.500 3.640 3.699,15 3.847,12
3.550 3.692 3.751,99 3.902,07
3.600 3.744 3.804,84 3.957,03
3.650 3.796 3.857,69 4.011,99
3.700 3.848 3.910,53 4.066,95
3.750 3.900 3.963,38 4.121,52
3.800 3.952 4.016,22 4.176,64
3.850 4.004 4.069,07 4.231,83
3.900 4.056 4.121,91 4.286,79
3.950 4.108 4.174,76 4.313,67
4.000 4.160 4.227,60 4.396,70
4.050 4.212 4.280,45 4.451,67
4.100 4.264 4.333,29 4.506,62
4.150 4.316 4.386,14 4.561,58
4.200 4.368 4.438,98 4.616,54
4.240 4.409,60 4.483,37 4.662,70
YORUMLAR